Procedure dichiarate
Sono presenti n. 108 procedure di cui 33 aperte e
75 chiuse
Procedura | PEC | Num./Anno | Data dich. | Tipo | Commissario | Giudice Delegato | Doc. | Udienze | Decorr. tardive |
Stato | Data chius. | Virtual Data Room |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impresa individuale Sartori Alessandro | 4/2021 Nr | 22/11/2021 | CR | Abbate Elena | Tiberti Stefano Aldo | 1 | C | 30/03/2022 | ||||
CMI SRL in liquidazione | 3/2021 Nr | 12/11/2021 | CR | Cagidemetrio Fl... | Fazio Antonino | 2 | C | 09/05/2022 | ||||
TELECONSULT S.R.L. | 2/2021 Nr | 20/07/2021 | CR | Alberto Squeri | Tiberti Stefano Aldo | 1 | C | 22/09/2021 | ||||
T.P. EXPANSION SRL | Visualizza PEC | 1/2020 Nr | 05/02/2021 | CPLo |
Giuffrida Filip...
Chiarenza Lucia | Fazio Antonino | 1 | Vedi | A | |||
G. & A. DI LIZZINI DILETTA & C. S.A.S. | Visualizza PEC | 1/2021 Nr | 20/01/2021 | CMo |
Caltabiano Salv...
Lucchini Lorenz... | Fazio Antonino | 1 | Vedi | A | |||
M.S. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE | Visualizza PEC | 5/2020 Nr | 20/01/2021 | CPCo |
MONTANARI GERMA...
Visconti Valent... | Fazio Antonino | 4 | Vedi | A | Apri | ||
SARGIANI Srl | 4/2020 Nr | 12/01/2021 | CPC | Carpena Cesare | Tiberti Stefano Aldo | 2 | Vedi | C | 11/04/2022 | |||
FUTURA ROBOTICA SRL | Visualizza PEC | 2/2020 Nr | 08/07/2020 | CP | Segalini Mauro | Tiberti Stefano Aldo | 2 | Vedi | A | |||
Logo Service | 9/2019 Nr | 30/10/2019 | CR | Visconti Giorgi... | Fazio Antonino | 2 | C | 31/03/2020 | ||||
SQUARE SRL IN LIQUIDAZIONE | 8/2019 Nr | 18/09/2019 | CR | Burgazzi Massim... | Tiberti Stefano Aldo | 2 | C | 11/12/2019 | ||||
Impresa Individuale Marchetti Fabio | 7/2019 Nr | 22/07/2019 | CR | Ranza Anna | Tiberti Stefano Aldo | 2 | C | 15/01/2020 | ||||
Polirama Italia Srl | Visualizza PEC | 6/2019 Nr | 12/06/2019 | CPCo | Meazza Luigi Ma... | Tiberti Stefano Aldo | 1 | Vedi | A | |||
Alsenese Salumi Srl | 5/2019 Nr | 06/06/2019 | CR | Lopedote Carleu... | Fazio Antonino | 1 | C | 27/05/2020 | ||||
A.S. Pro Piacenza 1919 Srl | 4/2019 Nr | 12/03/2019 | CR | Maiocchi Fabriz... | Tiberti Stefano Aldo | 2 | C | 19/06/2019 | ||||
Farmacia Bussandri Sas di Dott.ssa Asti Tatiana & ... | 3/2019 Nr | 06/03/2019 | CR | d\'Amato Massim... | Fazio Antonino | 2 | C | 19/02/2020 | ||||
Inacqua Cooperativa Sociale - O.N.L.U.S. | Visualizza PEC | 2/2019 Nr | 25/02/2019 | CPCo | Bozzini Matteo | Tiberti Stefano Aldo | 1 | Vedi | A | |||
ABS Investments Srl | 1/2019 Nr | 05/02/2019 | CR | Salice Pietro | Fazio Antonino | 2 | C | 17/04/2019 | ||||
Inerti Trebbia Srl In Liquidazione | 6/2018 Nr | 03/01/2019 | CPL | Gabriele Binagh... | Tiberti Stefano Aldo | 2 | Vedi | C | 06/04/2020 | |||
Getecma Spa | Visualizza PEC | 5/2018 Nr | 06/07/2018 | CPLo |
Rossi Ilaria
Todeschini Marc... | Fazio Antonino | 2 | Vedi | A | |||
Salumificio Val Nure Srl | 4/2018 Nr | 09/05/2018 | CR | Chiodaroli Anna... | Milani Luca | 1 | C | 26/11/2016 |