Procedure dichiarate
Sono presenti n. 100 procedure di cui 29 aperte e
71 chiuse
| Procedura | PEC | Num./Anno | Data dich. | Tipo | Commissario | Giudice Delegato | Doc. | Udienze | Decorr. tardive |
Stato | Data chius. | Virtual Data Room |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impresa individuale Sartori Alessandro | 4/2021 Nr | 22/11/2021 | CR | Abbate Elena | Tiberti Stefano Aldo |
| C | 30/03/2022 | ||||
| CMI SRL in liquidazione | 3/2021 Nr | 12/11/2021 | CR | Cagidemetrio Fl... | Fazio Antonino |
| C | 09/05/2022 | ||||
| TELECONSULT S.R.L. | 2/2021 Nr | 20/07/2021 | CR | Alberto Squeri | Tiberti Stefano Aldo |
| C | 22/09/2021 | ||||
| T.P. EXPANSION SRL | Visualizza PEC | 1/2020 Nr | 05/02/2021 | CPLo |
Giuffrida Filip...
Chiarenza Lucia | Fazio Antonino |
| Vedi | A | |||
| G. & A. DI LIZZINI DILETTA & C. S.A.S. | Visualizza PEC | 1/2021 Nr | 20/01/2021 | CMo |
Lucchini Lorenz...
Caltabiano Salv... | Fazio Antonino |
| Vedi | A | |||
| M.S. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE | Visualizza PEC | 5/2020 Nr | 20/01/2021 | CPCo |
Visconti Valent...
MONTANARI GERMA... | Fazio Antonino |
| Vedi | A | |||
| SARGIANI Srl | 4/2020 Nr | 12/01/2021 | CPC | Carpena Cesare | Tiberti Stefano Aldo |
| Vedi | C | 11/04/2022 | |||
| FUTURA ROBOTICA SRL | Visualizza PEC | 2/2020 Nr | 08/07/2020 | CP | Segalini Mauro | Lombardi Marta |
| Vedi | A | |||
| Logo Service | 9/2019 Nr | 30/10/2019 | CR | Visconti Giorgi... | Fazio Antonino |
| C | 31/03/2020 | ||||
| SQUARE SRL IN LIQUIDAZIONE | 8/2019 Nr | 18/09/2019 | CR | Burgazzi Massim... | Tiberti Stefano Aldo |
| C | 11/12/2019 | ||||
| Impresa Individuale Marchetti Fabio | 7/2019 Nr | 22/07/2019 | CR | Ranza Anna | Tiberti Stefano Aldo |
| C | 15/01/2020 | ||||
| Polirama Italia Srl | Visualizza PEC | 6/2019 Nr | 12/06/2019 | CPCo | Meazza Luigi Ma... | Fazio Antonino |
| Vedi | A | |||
| Alsenese Salumi Srl | 5/2019 Nr | 06/06/2019 | CR | Studio Professi... | Fazio Antonino |
| C | 27/05/2020 | ||||
| A.S. Pro Piacenza 1919 Srl | 4/2019 Nr | 12/03/2019 | CR | Maiocchi Fabriz... | Tiberti Stefano Aldo |
| C | 19/06/2019 | ||||
| Farmacia Bussandri Sas di Dott.ssa Asti Tatiana & ... | 3/2019 Nr | 06/03/2019 | CR | d\'Amato Massim... | Fazio Antonino |
| C | 19/02/2020 | ||||
| Inacqua Cooperativa Sociale - O.N.L.U.S. | Visualizza PEC | 2/2019 Nr | 25/02/2019 | CPCo | Bozzini Matteo | Lombardi Marta |
| Vedi | A | |||
| ABS Investments Srl | 1/2019 Nr | 05/02/2019 | CR | Salice Pietro | Fazio Antonino |
| C | 17/04/2019 | ||||
| Inerti Trebbia Srl In Liquidazione | 6/2018 Nr | 03/01/2019 | CPL | Gabriele Binagh... | Tiberti Stefano Aldo |
| Vedi | C | 06/04/2020 | |||
| Getecma Spa | Visualizza PEC | 5/2018 Nr | 06/07/2018 | CPLo |
Todeschini Marc...
Rossi Ilaria | Fazio Antonino |
| Vedi | A | |||
| Salumificio Val Nure Srl | 4/2018 Nr | 09/05/2018 | CR | Chiodaroli Anna... | Milani Luca |
| C | 26/11/2016 |